|
Tides -
11 Tides
|
Date Day Time Pred(Ft) Pred(cm) High/Low
11/1/2013 Fri 3:41 AM 0.2 6 L
11/1/2013 Fri 9:57 AM 2.8 85 H
11/1/2013 Fri 4:18 PM 0 0 L
11/1/2013 Fri 10:18 PM 2.4 73 H
11/2/2013 Sat 4:24 AM 0.1 3 L
11/2/2013 Sat 10:35 AM 3 91 H
11/2/2013 Sat 5:04 PM -0.1 -3 L
11/2/2013 Sat 10:57 PM 2.4 73 H
11/3/2013 Sun 4:07 AM 0.1 3 L
11/3/2013 Sun 10:15 AM 3.1 94 H
11/3/2013 Sun 4:50 PM -0.2 -6 L
11/3/2013 Sun 10:40 PM 2.4 73 H
11/4/2013 Mon 4:52 AM 0 0 L
11/4/2013 Mon 10:58 AM 3.2 98 H
11/4/2013 Mon 5:38 PM -0.3 -9 L
11/4/2013 Mon 11:26 PM 2.4 73 H
11/5/2013 Tue 5:39 AM 0 0 L
11/5/2013 Tue 11:46 AM 3.2 98 H
11/5/2013 Tue 6:27 PM -0.3 -9 L
11/6/2013 Wed 12:16 AM 2.4 73 H
11/6/2013 Wed 6:30 AM 0 0 L
11/6/2013 Wed 12:39 PM 3.1 94 H
11/6/2013 Wed 7:21 PM -0.2 -6 L
11/7/2013 Thu 1:11 AM 2.4 73 H
11/7/2013 Thu 7:27 AM 0.1 3 L
11/7/2013 Thu 1:35 PM 3 91 H
11/7/2013 Thu 8:17 PM -0.1 -3 L
11/8/2013 Fri 2:09 AM 2.4 73 H
11/8/2013 Fri 8:30 AM 0.2 6 L
11/8/2013 Fri 2:34 PM 2.8 85 H
11/8/2013 Fri 9:16 PM -0.1 -3 L
11/9/2013 Sat 3:11 AM 2.4 73 H
11/9/2013 Sat 9:36 AM 0.2 6 L
11/9/2013 Sat 3:37 PM 2.7 82 H
11/9/2013 Sat 10:15 PM 0 0 L
11/10/2013 Sun 4:18 AM 2.4 73 H
11/10/2013 Sun 10:42 AM 0.2 6 L
11/10/2013 Sun 4:44 PM 2.5 76 H
11/10/2013 Sun 11:13 PM 0 0 L
11/11/2013 Mon 5:26 AM 2.5 76 H
11/11/2013 Mon 11:46 AM 0.2 6 L
11/11/2013 Mon 5:51 PM 2.4 73 H
11/12/2013 Tue 12:09 AM 0 0 L
11/12/2013 Tue 6:29 AM 2.6 79 H
11/12/2013 Tue 12:47 PM 0.1 3 L
11/12/2013 Tue 6:51 PM 2.4 73 H
11/13/2013 Wed 1:03 AM 0.1 3 L
11/13/2013 Wed 7:23 AM 2.7 82 H
11/13/2013 Wed 1:46 PM 0 0 L
11/13/2013 Wed 7:44 PM 2.3 70 H
11/14/2013 Thu 1:54 AM 0.1 3 L
11/14/2013 Thu 8:11 AM 2.8 85 H
11/14/2013 Thu 2:39 PM 0 0 L
11/14/2013 Thu 8:32 PM 2.3 70 H
11/15/2013 Fri 2:44 AM 0.1 3 L
11/15/2013 Fri 8:55 AM 2.9 88 H
11/15/2013 Fri 3:29 PM -0.1 -3 L
11/15/2013 Fri 9:15 PM 2.3 70 H
11/16/2013 Sat 3:30 AM 0.1 3 L
11/16/2013 Sat 9:36 AM 2.9 88 H
11/16/2013 Sat 4:14 PM -0.1 -3 L
11/16/2013 Sat 9:58 PM 2.3 70 H
11/17/2013 Sun 4:13 AM 0.2 6 L
11/17/2013 Sun 10:18 AM 2.9 88 H
11/17/2013 Sun 4:57 PM -0.1 -3 L
11/17/2013 Sun 10:41 PM 2.2 67 H
11/18/2013 Mon 4:54 AM 0.2 6 L
11/18/2013 Mon 11:01 AM 2.8 85 H
11/18/2013 Mon 5:38 PM -0.1 -3 L
11/18/2013 Mon 11:26 PM 2.2 67 H
11/19/2013 Tue 5:35 AM 0.3 9 L
11/19/2013 Tue 11:45 AM 2.7 82 H
11/19/2013 Tue 6:19 PM 0 0 L
11/20/2013 Wed 12:12 AM 2.2 67 H
11/20/2013 Wed 6:16 AM 0.4 12 L
11/20/2013 Wed 12:31 PM 2.6 79 H
11/20/2013 Wed 7:01 PM 0.1 3 L
11/21/2013 Thu 1:00 AM 2.2 67 H
11/21/2013 Thu 7:00 AM 0.5 15 L
11/21/2013 Thu 1:17 PM 2.5 76 H
11/21/2013 Thu 7:46 PM 0.2 6 L
11/22/2013 Fri 1:49 AM 2.2 67 H
11/22/2013 Fri 7:49 AM 0.6 18 L
11/22/2013 Fri 2:05 PM 2.4 73 H
11/22/2013 Fri 8:33 PM 0.3 9 L
11/23/2013 Sat 2:39 AM 2.1 64 H
11/23/2013 Sat 8:42 AM 0.6 18 L
11/23/2013 Sat 2:55 PM 2.2 67 H
11/23/2013 Sat 9:21 PM 0.3 9 L
11/24/2013 Sun 3:33 AM 2.1 64 H
11/24/2013 Sun 9:38 AM 0.7 21 L
11/24/2013 Sun 3:48 PM 2.1 64 H
11/24/2013 Sun 10:10 PM 0.4 12 L
11/25/2013 Mon 4:28 AM 2.1 64 H
11/25/2013 Mon 10:34 AM 0.6 18 L
11/25/2013 Mon 4:43 PM 2 61 H
11/25/2013 Mon 10:57 PM 0.4 12 L
11/26/2013 Tue 5:23 AM 2.2 67 H
11/26/2013 Tue 11:28 AM 0.6 18 L
11/26/2013 Tue 5:40 PM 2 61 H
11/26/2013 Tue 11:44 PM 0.3 9 L
11/27/2013 Wed 6:15 AM 2.3 70 H
11/27/2013 Wed 12:20 PM 0.4 12 L
11/27/2013 Wed 6:32 PM 2 61 H
11/28/2013 Thu 12:30 AM 0.3 9 L
11/28/2013 Thu 7:01 AM 2.5 76 H
11/28/2013 Thu 1:12 PM 0.3 9 L
11/28/2013 Thu 7:20 PM 2.1 64 H
11/29/2013 Fri 1:17 AM 0.2 6 L
11/29/2013 Fri 7:43 AM 2.7 82 H
11/29/2013 Fri 2:02 PM 0.1 3 L
11/29/2013 Fri 8:04 PM 2.1 64 H
11/30/2013 Sat 2:05 AM 0.1 3 L
11/30/2013 Sat 8:24 AM 2.8 85 H
11/30/2013 Sat 2:52 PM -0.1 -3 L
11/30/2013 Sat 8:46 PM 2.2 67 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
|
|
Last Updated on Thursday, 11 April 2013 06:28 |